24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 |
2 | 2024-11-26 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
3 | 22:04 | 22:21 | 17 分鐘 | |
4 | 20:03 | 21:13 | 69 分鐘 | |
5 | 19:18 | 19:31 | 13 分鐘 | |
6 | 15:12 | 16:01 | 49 分鐘 | |
7 | 14:17 | 15:03 | 46 分鐘 | |
8 | 09:56 | 10:08 | 12 分鐘 | |
9 | 2024-11-24 | 20:03 | 20:23 | 19 分鐘 |
10 | 18:49 | 19:58 | 70 分鐘 | |
11 | 14:51 | 15:37 | 46 分鐘 | |
12 | 2024-11-23 | 15:58 | 16:08 | 10 分鐘 |
13 | 15:25 | 15:43 | 18 分鐘 | |
14 | 2024-11-18 | 19:39 | 20:17 | 39 分鐘 |
15 | 2024-11-17 | 19:53 | 20:26 | 34 分鐘 |
16 | 19:10 | 19:41 | 31 分鐘 | |
17 | 14:11 | 16:04 | 112 分鐘 | |
18 | 2024-11-11 | 21:30 | 21:48 | 18 分鐘 |
19 | 20:53 | 21:26 | 33 分鐘 | |
20 | 19:59 | 20:45 | 46 分鐘 | |
21 | 19:26 | 19:52 | 26 分鐘 | |
22 | 2024-11-10 | 22:13 | 22:18 | 5 分鐘 |
23 | 14:17 | 14:20 | 3 分鐘 | |
24 | 2024-11-09 | 23:23 | 23:34 | 11 分鐘 |
25 | 23:00 | 23:02 | 2 分鐘 | |
26 | 21:58 | 22:00 | 2 分鐘 | |
27 | 19:38 | 20:15 | 37 分鐘 | |
28 | 18:50 | 18:51 | 1 分鐘 | |
29 | 17:39 | 17:43 | 4 分鐘 | |
30 | 2024-11-06 | 12:51 | 12:51 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11596.989.av999-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |